Bądź gotowy do drogi!

Poznaj naszą propozycję obejmującą opony i koła do modeli: Citan, Vito, Sprinter oraz Klasa V. W Autoryzowanym Serwisie Mercedes-Benz wymienisz opony na letnie lub wielosezonowe w konkurencyjnych cenach.
Propozycja opon letnich.
Opony letnie zapewniają bezpieczne i komfortowe podróżowanie w zróżnicowanych warunkach pogodowych.
Parametry | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena brutto |
---|---|---|
195/65 R15 95 V | BRIDGESTONE WEATHER CONTROL A005 EVO QALPLBR19393 | 306 zł |
Parametry | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena brutto |
---|---|---|
245/45 R18 100 W | GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 3 MO-V QALPLGO544762 | 702 zł |
Parametry | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena brutto |
---|---|---|
225/55 R17C 109/107T | BARUM Vanis 2 8PR QALPLBA0443087000 | 788 zł |
225/55 R17 101 V | CONTINENTAL ContiVanContact 200 QALPLCO0451115000 | 644 zł |
225/55 R17 101 W | MICHELIN Primacy 4 QALPLMI004481 | 692 zł |
225/55 R17C 109/107 H | MICHELIN Agilis 3 QALPLMI668785 | 858 zł |
205/65 R16C 107T/105T (103T) | BARUM Vanis 2 QALPLBA0443036000 | 540 zł |
205/65 R16C 107/105 T | MICHELIN Agilis 3 QALPLMI126305 | 672 zł |
225/60R16 102W XL REX5 | UNIROYAL RainExpert 5 QALPLUN0361189000 | 913 zł |
225/60 R16C 105/103H (101H) | CONTINENTAL VancoContact 2 RF 6PR QALPLCO0451086000 | 1 321 zł |
195/65 R16C 104T | DUNLOP ECONODRIVE QALPLDU566930 | 469 zł |
Parametry | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena brutto |
---|---|---|
235/65R16C 115/113R | CONTINENTAL VanContact Ultra QALPLCO0451753000 | 749 zł |
235/65R16C 121/119R | CONTINENTAL VanContact Ultra QALPLCO0451766000 | 801 zł |
235/65R16C 121/119R | MICHELIN Agilis 3 QALPLMI385640 | 929 zł |
235/65R16C 115/113R | MICHELIN Agilis 3 QALPLMI900911 | 780 zł |
235/65R16C 115R | PIRELLI CARRIER QALPLPI2165500 | 715 zł |
195/75R16C 107/105R | GOODYEAR EfficientGrip Cargo MO-V QALPLGO581846 | 434 zł |
195/75R16C 107/105R | MICHELIN Agilis 3 QALPLMI928949 | 517 zł |
195/65R16C 107 T | GOODYEAR EfficientGrip Cargo 2 QALPLGO582359 | 434 zł |
225/65R16C 112/110R | BRIDGESTONE Duravis R660 Eco MO-V QALPLBR19557 | 669 zł |
205/75R16C 113R | BRIDGESTONE Duravis R660 QALPLBR19570 | 593 zł |
225/65R16C 112/110R | UNIROYAL Rain Max 3 QALPLUN0452214000 | 839 zł |
Propozycja opon wielosezonowych.
W Autoryzowanym Serwisie Mercedes-Benz Auto-Studio znajdziesz atrakcyjną ofertę opon wielosezonowych dla samochodów dostawczych Mercedes-Benz. Opony wielosezonowe łączą w sobie rozwiązania opon zimowych i letnich.
Parametry | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena brutto |
---|---|---|
225/55 R17C 109/107 (104) H | CONTINENTAL VanContact A/S Ultra QALPLCO0451802000 | 971 zł |
205/65 R16C 107/105T(103H) | BARUM Vanis AllSeason M+S QALPLBA0443073000 | 600 zł |
205/65 R16C 107/105 (103) T | CONTINENTAL VanContact A/S Ultra QALPLCO0451779000 | 685 zł |
205/65 R16C 107 T | MICHELIN Agilis CrossClimate QALPLMI603801 | 686 zł |
Parametry | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena brutto |
---|---|---|
235/65R16C 121/119R | CONTINENTAL VanContact A/S Ultra QALPLCO0451776000 | 948 zł |
235/65R16C 121R | MICHELIN Agilis CrossClimate QALPLMI217472 | 958 zł |
235/65R16C 115/113R | MICHELIN Agilis CrossClimate QALPLMI780847 | 804 zł |
205/75R16C 110/108R | CONTINENTAL VanContact 4Season QALPLCO0451489000 | 925 zł |
205/75R16C 113/111R | MICHELIN Agilis CrossClimate QALPLMI717135 | 1 058 zł |
Parametry | Rodzaj bieżnika i numer katalogowy | Cena brutto |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | BRIDGESTONE Duravis All Season QALPLBR20784 | 628 zł |
Zapraszamy do kontaktu z Specjalistami ds. Sprzedaży Części Zamiennych.
Infolinia Auto-Studio
Pon - Pt: 08:00 - 18:00 , Sob: 08:00 - 14:00
+48 42 666 77 00
info@auto-studio.mercedes-benz.pl
Propozycja obowiązuje do 31 grudnia 2022 roku. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa, a wszystkie zawarte w niej dane mają charakter wyłącznie informacyjny. Ostateczną propozycję przedstawia Doradca w Autoryzowanym Serwisie Mercedes-Benz.